Home / Most Popular Female Names*
U.S. female birth rankings from 2007.
| 1 | Emily (0) | Latin | 19,105 |
| 2 | Isabella (+2) | Italian | 18,874 |
| 3 | Emma (-1) | Latin | 18,127 |
| 4 | Ava (+1) | Latin | 17,865 |
| 5 | Madison (-2) | English | 17,731 |
| 6 | Sophia (+3) | Greek | 16,804 |
| 7 | Olivia (0) | Latin | 16,329 |
| 8 | Abigail (-2) | Hebrew | 15,292 |
| 9 | Hannah (-1) | Hebrew | 13,076 |
| 10 | Elizabeth (+1) | Hebrew | 12,833 |
| 11 | Addison (+17) | English | 11,823 |
| 12 | Samantha (-2) | Hebrew | 11,689 |
| 13 | Ashley (-1) | English | 11,297 |
| 14 | Alyssa (+5) | Greek | 11,146 |
| 15 | Mia (-2) | Latin | 10,773 |
| 16 | Chloe (+2) | Greek | 10,598 |
| 17 | Natalie (0) | Slavic | 10,309 |
| 18 | Sarah (-3) | Hebrew | 9,823 |
| 19 | Alexis (-5) | Greek | 9,758 |
| 20 | Grace (-4) | Latin | 9,573 |
| 21 | Ella (0) | Spanish | 9,415 |
| 22 | Brianna (-2) | Celtic/Gaelic | 8,741 |
| 23 | Hailey (+2) | English | 8,331 |
| 24 | Taylor (-1) | English | 7,871 |
| 25 | Anna (-3) | Hebrew | 7,752 |
| 26 | Kayla (0) | Celtic/Gaelic | 7,490 |
| 27 | Lily (+6) | Latin | 7,382 |
| 28 | Lauren (-4) | French | 7,343 |
| 29 | Victoria (-2) | Latin | 7,296 |
| 30 | Savannah (0) | Spanish | 6,930 |
| 31 | Nevaeh (+12) | American | 6,689 |
| 32 | Jasmine (-3) | Persian | 6,648 |
| 33 | Lillian (+5) | English | 6,461 |
| 34 | Julia (-3) | Latin | 6,066 |
| 35 | Sofia (+20) | Greek | 5,974 |
| 36 | Kaylee (+6) | American | 5,961 |
| 37 | Sydney (-3) | French | 5,954 |
| 38 | Gabriella (+12) | Spanish | 5,742 |
| 39 | Katherine (-3) | Greek | 5,737 |
| 40 | Alexa (-1) | Greek | 5,694 |
| 41 | Destiny (-4) | American | 5,625 |
| 42 | Jessica (-10) | Hebrew | 5,623 |
| 43 | Morgan (-8) | Welsh | 5,602 |
| 44 | Kaitlyn (-3) | Celtic/Gaelic | 5,491 |
| 45 | Brooke (-1) | English | 5,451 |
| 46 | Allison (+1) | German | 5,395 |
| 47 | Makayla (-2) | Celtic/Gaelic | 5,363 |
| 48 | Avery (+4) | English | 5,323 |
| 49 | Alexandra (-9) | Greek | 5,285 |
| 50 | Jocelyn (+23) | Latin | 5,237 |
| 51 | Audrey (+17) | English | 5,180 |
| 52 | Riley (+4) | Celtic/Gaelic | 5,153 |
| 53 | Kimberly (+5) | English | 5,032 |
| 54 | Maria (-8) | Spanish | 5,021 |
| 55 | Evelyn (+10) | English | 4,989 |
| 56 | Zoe (-2) | Greek | 4,858 |
| 57 | Brooklyn (+10) | English | 4,828 |
| 58 | Angelina (-10) | Italian | 4,776 |
| 59 | Andrea (0) | Greek | 4,738 |
| 60 | Rachel (-11) | Hebrew | 4,724 |
| 61 | Madeline (+10) | English | 4,637 |
| 62 | Maya (-5) | Greek | 4,624 |
| 63 | Kylie (+3) | Celtic/Gaelic | 4,612 |
| 64 | Jennifer (-13) | Welsh | 4,567 |
| 65 | Mackenzie (-12) | Celtic/Gaelic | 4,567 |
| 66 | Claire (+20) | French | 4,560 |
| 67 | Gabrielle (-4) | Hebrew | 4,475 |
| 68 | Leah (+1) | Hebrew | 4,471 |
| 69 | Aubrey (+23) | German | 4,467 |
| 70 | Arianna (+6) | Greek | 4,417 |
| 71 | Vanessa (+8) | Greek | 4,386 |
| 72 | Trinity (-8) | American | 4,307 |
| 73 | Ariana (+5) | Greek | 4,257 |
| 74 | Faith (-12) | Latin | 4,231 |
| 75 | Katelyn (-14) | Celtic/Gaelic | 4,197 |
| 76 | Haley (-1) | English | 4,144 |
| 77 | Amelia (+6) | Latin | 4,129 |
| 78 | Megan (-18) | Celtic/Gaelic | 4,071 |
| 79 | Isabelle (+6) | French | 4,046 |
| 80 | Melanie (+4) | Greek | 3,963 |
| 81 | Sara (-9) | Hebrew | 3,938 |
| 82 | Sophie (+42) | Greek | 3,923 |
| 83 | Bailey (+29) | English | 3,888 |
| 84 | Aaliyah (+7) | Hebrew | 3,886 |
| 85 | Layla (+15) | Arabic | 3,850 |
| 86 | Isabel (+1) | Spanish | 3,808 |
| 87 | Nicole (-13) | French | 3,802 |
| 88 | Stephanie (-18) | Greek | 3,759 |
| 89 | Paige (-12) | French | 3,737 |
| 90 | Gianna (+8) | Italian | 3,667 |
| 91 | Autumn (+4) | Latin | 3,664 |
| 92 | Mariah (-10) | Latin | 3,632 |
| 93 | Mary (-12) | Hebrew | 3,622 |
| 94 | Michelle (-14) | French | 3,542 |
| 95 | Jada (-2) | Hebrew | 3,511 |
| 96 | Gracie (+7) | Latin | 3,423 |
| 97 | Molly (+8) | Hebrew | 3,377 |
| 98 | Valeria (-8) | Italian | 3,374 |
| 99 | Caroline (-10) | Latin | 3,368 |
| 100 | Jordan (-3) | Hebrew | 3,301 |
| 101 | Mya (0) | American | 3,276 |
| 102 | Charlotte (+21) | French | 3,266 |
| 103 | Jenna (-15) | English | 3,244 |
| 104 | Madelyn (+9) | Greek | 3,182 |
| 105 | Rebecca (-9) | Hebrew | 3,155 |
| 106 | Sadie (+51) | English | 3,135 |
| 107 | Diana (+12) | Greek | 3,134 |
| 108 | Daniela (+24) | Spanish | 3,034 |
| 109 | Natalia (-15) | Italian | 3,030 |
| 110 | Kennedy (+5) | Celtic/Gaelic | 3,013 |
| 111 | Zoey (+9) | Greek | 2,992 |
| 112 | Amanda (-10) | Latin | 2,990 |
| 113 | Jade (-2) | Spanish | 2,971 |
| 114 | Katie (-7) | Celtic/Gaelic | 2,939 |
| 115 | Adriana (-9) | Spanish | 2,892 |
| 116 | Ruby (+21) | English | 2,852 |
| 117 | Eva (+8) | Hebrew | 2,842 |
| 118 | Gabriela (-8) | Spanish | 2,819 |
| 119 | Amy (+9) | Latin | 2,784 |
| 120 | Briana (+2) | Celtic/Gaelic | 2,781 |
| 121 | Peyton (+17) | English | 2,752 |
| 122 | Danielle (-6) | Hebrew | 2,731 |
| 123 | Lydia (+7) | Greek | 2,728 |
| 124 | Naomi (+5) | Hebrew | 2,720 |
| 125 | Angela (-11) | Greek | 2,699 |
| 126 | Serenity (+9) | English | 2,685 |
| 127 | Leslie (-19) | Celtic/Gaelic | 2,664 |
| 128 | Keira (-19) | Celtic/Gaelic | 2,655 |
| 129 | Camila (+49) | Italian | 2,612 |
| 130 | Rylee (+4) | Celtic/Gaelic | 2,598 |
| 131 | Jacqueline (-13) | French | 2,596 |
| 132 | Jayla (-33) | Unknown | 2,588 |
| 133 | Marissa (-29) | Latin | 2,586 |
| 134 | Giselle (+34) | French | 2,568 |
| 135 | Lucy (+17) | Latin | 2,528 |
| 136 | Kate (+6) | Celtic/Gaelic | 2,512 |
| 137 | Melissa (-20) | Greek | 2,461 |
| 138 | Breanna (-12) | Celtic/Gaelic | 2,455 |
| 139 | Genesis (+30) | Hebrew | 2,455 |
| 140 | Jordyn (+39) | Unknown | 2,453 |
| 141 | Erin (-10) | Celtic/Gaelic | 2,440 |
| 142 | Alana (+25) | Celtic/Gaelic | 2,431 |
| 143 | Catherine (-22) | Greek | 2,431 |
| 144 | Valerie (-17) | French | 2,394 |
| 145 | Lilly (+6) | Latin | 2,366 |
| 146 | Amber (-10) | American | 2,361 |
| 147 | Laila (+89) | Unknown | 2,338 |
| 148 | Cheyenne (+23) | French | 2,332 |
| 149 | Shelby (-16) | English | 2,327 |
| 150 | Reese (+10) | Welsh | 2,319 |
| 151 | Liliana (-1) | Unknown | 2,289 |
| 152 | Payton (+11) | English | 2,253 |
| 153 | Angel (+5) | Greek | 2,243 |
| 154 | Miranda (-15) | Latin | 2,243 |
| 155 | Ashlyn (-15) | English | 2,241 |
| 156 | Reagan (0) | Celtic/Gaelic | 2,239 |
| 157 | Kylee (-10) | Celtic/Gaelic | 2,227 |
| 158 | Summer (-5) | American | 2,215 |
| 159 | Bella (+22) | French | 2,211 |
| 160 | Juliana (+2) | Spanish | 2,200 |
| 161 | Mckenzie (+5) | Unknown | 2,195 |
| 162 | Ana (-19) | Latin | 2,185 |
| 163 | Kathryn (-19) | Celtic/Gaelic | 2,177 |
| 164 | Alexandria (-18) | Greek | 2,165 |
| 165 | Karen (+8) | Greek | 2,151 |
| 166 | Kendall (-18) | English | 2,134 |
| 167 | Daisy (-18) | American | 2,133 |
| 168 | Sierra (-27) | Spanish | 2,076 |
| 169 | Sienna (+8) | Italian | 2,058 |
| 170 | Adrianna (+10) | Unknown | 2,051 |
| 171 | Skylar (-26) | Scandinavian | 2,026 |
| 172 | Jayden (+31) | American | 2,011 |
| 173 | Margaret (-12) | Latin | 1,998 |
| 174 | Ellie (+2) | Greek | 1,988 |
| 175 | Christina (-16) | Greek | 1,977 |
| 176 | Bianca (+6) | Latin | 1,955 |
| 177 | Mariana (-2) | Spanish | 1,947 |
| 178 | Makenzie (+19) | Unknown | 1,911 |
| 179 | Alexia (-15) | Greek | 1,910 |
| 180 | Alicia (-15) | English | 1,909 |
| 181 | Maggie (+8) | Celtic/Gaelic | 1,846 |
| 182 | Mikayla (-28) | Unknown | 1,826 |
| 183 | Laura (-11) | Latin | 1,810 |
| 184 | Alondra (-14) | Unknown | 1,809 |
| 185 | Jazmin (-30) | Unknown | 1,803 |
| 186 | Julianna (+8) | Slavic | 1,761 |
| 187 | Jillian (-13) | Latin | 1,757 |
| 188 | Ariel (+14) | Hebrew | 1,753 |
| 189 | Tessa (+63) | Greek | 1,732 |
| 190 | Kyra (+5) | Greek | 1,731 |
| 191 | Alina (+163) | Slavic | 1,720 |
| 192 | Elena (-5) | Greek | 1,717 |
| 193 | Brooklynn (+44) | Unknown | 1,716 |
| 194 | Esmeralda (+29) | Greek | 1,714 |
| 195 | Hayden (+223) | English | 1,714 |
| 196 | Annabelle (+10) | French | 1,705 |
| 197 | Sabrina (-1) | Celtic/Gaelic | 1,703 |
| 198 | Nadia (-10) | Slavic | 1,697 |
| 199 | Cadence (+15) | Latin | 1,688 |
| 200 | Amaya (+15) | Japanese | 1,683 |
| 201 | Kelsey (-17) | Celtic/Gaelic | 1,679 |
| 202 | Kendra (+41) | English | 1,678 |
| 203 | Jasmin (-20) | Persian | 1,666 |
| 204 | Delaney (-11) | Celtic/Gaelic | 1,663 |
| 205 | Aniyah (+15) | Unknown | 1,660 |
| 206 | Hope (-7) | English | 1,644 |
| 207 | Alivia (+47) | Unknown | 1,628 |
| 208 | Cassidy (-10) | Celtic/Gaelic | 1,627 |
| 209 | Chelsea (-17) | English | 1,619 |
| 210 | Vivian (+14) | Latin | 1,607 |
| 211 | Kiara (-26) | Celtic/Gaelic | 1,603 |
| 212 | Tiffany (-2) | Greek | 1,601 |
| 213 | Caitlyn (-13) | Celtic/Gaelic | 1,591 |
| 214 | Camryn (+2) | Celtic/Gaelic | 1,590 |
| 215 | Aliyah (+20) | Unknown | 1,589 |
| 216 | Crystal (-15) | Latin | 1,574 |
| 217 | Karina (+9) | Scandinavian | 1,568 |
| 218 | Joselyn (+96) | Unknown | 1,563 |
| 219 | Scarlett (+78) | English | 1,562 |
| 220 | Karla (-12) | German | 1,561 |
| 221 | Abby (-16) | Hebrew | 1,550 |
| 222 | Kelly (-10) | Celtic/Gaelic | 1,549 |
| 223 | Mckenna (-6) | Celtic/Gaelic | 1,539 |
| 224 | Josephine (-3) | French | 1,538 |
| 225 | Elise (-7) | German | 1,536 |
| 226 | Lindsey (-40) | English | 1,530 |
| 227 | Alaina (+21) | French | 1,528 |
| 228 | Clara (+4) | Latin | 1,524 |
| 229 | Kyla (-25) | Celtic/Gaelic | 1,508 |
| 230 | Caitlin (-21) | Celtic/Gaelic | 1,506 |
| 231 | Violet (+29) | French | 1,506 |
| 232 | Fatima (-4) | Arabic | 1,495 |
| 233 | Courtney (-42) | English | 1,488 |
| 234 | Angelica (-27) | Latin | 1,486 |
| 235 | Julissa (-10) | Unknown | 1,482 |
| 236 | Izabella (+56) | Unknown | 1,475 |
| 237 | Haylee (+10) | Unknown | 1,472 |
| 238 | Allie (-9) | German | 1,466 |
| 239 | Dakota (-49) | Native American | 1,466 |
| 240 | Piper (+6) | English | 1,461 |
| 241 | Veronica (-30) | Spanish | 1,456 |
| 242 | Nora (+3) | Greek | 1,454 |
| 243 | Makenna (-12) | Celtic/Gaelic | 1,448 |
| 244 | Stella (-3) | Italian | 1,439 |
| 245 | Jazmine (-18) | Unknown | 1,410 |
| 246 | Savanna (-16) | Spanish | 1,398 |
| 247 | Mallory (-13) | French | 1,395 |
| 248 | Kayleigh (+18) | Unknown | 1,378 |
| 249 | Leila (+35) | Arabic | 1,371 |
| 250 | Jamie (-8) | Celtic/Gaelic | 1,370 |
| 251 | Eliana (+31) | Unknown | 1,369 |
| 252 | Addyson (+120) | Unknown | 1,368 |
| 253 | Joanna (+3) | Hebrew | 1,368 |
| 254 | Alejandra (-21) | Unknown | 1,360 |
| 255 | Erica (-33) | Scandinavian | 1,348 |
| 256 | Callie (+47) | Greek | 1,343 |
| 257 | Eden (+60) | Hebrew | 1,342 |
| 258 | Ciara (-45) | Celtic/Gaelic | 1,340 |
| 259 | Lila (+70) | Arabic | 1,338 |
| 260 | Cassandra (-41) | Greek | 1,308 |
| 261 | Carly (-10) | American | 1,306 |
| 262 | Jayda (+33) | Unknown | 1,286 |
| 263 | Heaven (-10) | American | 1,267 |
| 264 | Erika (-26) | Scandinavian | 1,262 |
| 265 | Dulce (+3) | Spanish | 1,260 |
| 266 | Nina (+10) | Spanish | 1,249 |
| 267 | Allyson (-8) | German | 1,248 |
| 268 | Kira (-19) | Celtic/Gaelic | 1,248 |
| 269 | Aniya (-7) | Unknown | 1,244 |
| 270 | Lola (+9) | Spanish | 1,241 |
| 271 | Eleanor (-2) | Greek | 1,240 |
| 272 | Alayna (0) | French | 1,233 |
| 273 | Ashlynn (+23) | Unknown | 1,229 |
| 274 | Cecilia (-10) | Latin | 1,227 |
| 275 | Carmen (-18) | Latin | 1,224 |
| 276 | Cynthia (-36) | Greek | 1,220 |
| 277 | Kamryn (0) | Unknown | 1,217 |
| 278 | Miley (+722) | Unknown | 1,216 |
| 279 | Brenda (-40) | Scandinavian | 1,213 |
| 280 | Esther (+10) | Persian | 1,212 |
| 281 | Macy (-6) | English | 1,208 |
| 282 | Guadalupe (-27) | Spanish | 1,195 |
| 283 | Katelynn (-12) | Celtic/Gaelic | 1,188 |
| 284 | London (+68) | English | 1,173 |
| 285 | Kailey (-27) | American | 1,169 |
| 286 | Monica (-36) | Greek | 1,167 |
| 287 | Leilani (+25) | Hawaiian | 1,165 |
| 288 | Alison (-15) | German | 1,157 |
| 289 | Kara (-8) | Celtic/Gaelic | 1,156 |
| 290 | Madeleine (+47) | French | 1,152 |
| 291 | Daniella (+18) | Unknown | 1,149 |
| 292 | Bethany (-48) | Hebrew | 1,142 |
| 293 | Kiera (+8) | Unknown | 1,132 |
| 294 | Lizbeth (+28) | Hebrew | 1,126 |
| 295 | Melody (+4) | Greek | 1,123 |
| 296 | Georgia (-22) | Greek | 1,121 |
| 297 | Kaylie (-19) | Unknown | 1,115 |
| 298 | Delilah (+249) | Hebrew | 1,113 |
| 299 | Josie (-6) | American | 1,112 |
| 300 | Ryleigh (+28) | Unknown | 1,112 |
| 301 | Ivy (+33) | English | 1,109 |
| 302 | Julie (-4) | Latin | 1,106 |
| 303 | Miriam (-14) | Hebrew | 1,105 |
| 304 | Heidi (-10) | German | 1,103 |
| 305 | Hayley (+1) | English | 1,098 |
| 306 | Camille (-1) | French | 1,096 |
| 307 | Danica (+46) | Hebrew | 1,094 |
| 308 | Cameron (-17) | Celtic/Gaelic | 1,092 |
| 309 | Rebekah (-42) | Hebrew | 1,080 |
| 310 | April (+8) | Latin | 1,078 |
| 311 | Lucia (+27) | Italian | 1,073 |
| 312 | Emerson (-5) | German | 1,065 |
| 313 | Anastasia (-25) | Greek | 1,059 |
| 314 | Lindsay (-51) | English | 1,056 |
| 315 | Harmony (+27) | Latin | 1,052 |
| 316 | Iris (+54) | Greek | 1,052 |
| 317 | Aurora (-7) | Latin | 1,050 |
| 318 | Aubree (+108) | Unknown | 1,048 |
| 319 | Jadyn (-34) | Hebrew | 1,046 |
| 320 | Selena (-34) | Greek | 1,030 |
| 321 | Tatiana (-38) | Slavic | 1,025 |
| 322 | Hanna (-52) | Hebrew | 1,023 |
| 323 | Paola (-21) | Italian | 1,013 |
| 324 | Emely (-16) | Unknown | 1,011 |
| 325 | Kaydence (+32) | American | 1,011 |
| 326 | Asia (+5) | Greek | 1,010 |
| 327 | Carolina (-47) | Latin | 1,007 |
| 328 | Anahi (-41) | Unknown | 1,003 |
| 329 | Shayla (+1) | Celtic/Gaelic | 1,003 |
| 330 | Angie (+57) | Latin | 998 |
| 331 | Desiree (-31) | French | 996 |
| 332 | Alissa (+45) | Hebrew | 993 |
| 333 | Lexi (+12) | Greek | 989 |
| 334 | Eliza (-7) | Hebrew | 987 |
| 335 | Jaden (-31) | Hebrew | 984 |
| 336 | Tatum (+12) | English | 980 |
| 337 | Kaelyn (+32) | Celtic/Gaelic | 978 |
| 338 | Phoebe (+27) | Greek | 968 |
| 339 | Holly (+4) | English | 961 |
| 340 | Presley (+11) | English | 959 |
| 341 | Rylie (-22) | Celtic/Gaelic | 954 |
| 342 | Kyleigh (+18) | Celtic/Gaelic | 953 |
| 343 | Michaela (-11) | Celtic/Gaelic | 952 |
| 344 | Genevieve (+24) | Celtic/Gaelic | 950 |
| 345 | Meredith (-34) | Welsh | 941 |
| 346 | Alice (+39) | Greek | 933 |
| 347 | Ruth (+19) | Hebrew | 932 |
| 348 | Helen (-2) | Greek | 918 |
| 349 | Brynn (+51) | Celtic/Gaelic | 917 |
| 350 | Sasha (-14) | Russian | 912 |
| 351 | Rose (-4) | Greek | 911 |
| 352 | Fiona (-19) | Celtic/Gaelic | 909 |
| 353 | Cora (+30) | Greek | 902 |
| 354 | Celeste (-28) | Latin | 899 |
| 355 | Brittany (-35) | English | 898 |
| 356 | Madyson (+50) | Unknown | 898 |
| 357 | Bridget (-8) | Celtic/Gaelic | 894 |
| 358 | Yasmin (-34) | Persian | 893 |
| 359 | Diamond (-44) | English | 888 |
| 360 | Jaelyn (+82) | Unknown | 888 |
| 361 | Hazel (+104) | Celtic/Gaelic | 886 |
| 362 | Itzel (+16) | Unknown | 885 |
| 363 | Nancy (-38) | English | 885 |
| 364 | Kimora (+58) | Unknown | 879 |
| 365 | Lyla (+274) | Arabic | 878 |
| 366 | Anya (+43) | Russian | 876 |
| 367 | Brenna (+15) | Celtic/Gaelic | 875 |
| 368 | Kiley (+62) | Celtic/Gaelic | 875 |
| 369 | Janiya (+17) | Unknown | 874 |
| 370 | Denise (+9) | French | 870 |
| 371 | Madalyn (-13) | Unknown | 870 |
| 372 | Ximena (+20) | Unknown | 870 |
| 373 | Meghan (-50) | Celtic/Gaelic | 869 |
| 374 | Skyler (-58) | Scandinavian | 860 |
| 375 | Priscilla (-2) | Latin | 858 |
| 376 | Kaylin (+26) | Unknown | 856 |
| 377 | Nayeli (+16) | Unknown | 856 |
| 378 | Wendy (-23) | Welsh | 855 |
| 379 | Alessandra (-18) | Unknown | 854 |
| 380 | Annika (-45) | Unknown | 854 |
| 381 | Maddison (+23) | Unknown | 854 |
| 382 | Madilyn (+52) | Unknown | 852 |
| 383 | Ayla (-118) | Hebrew | 847 |
| 384 | Kadence (+7) | Unknown | 846 |
| 385 | Paris (-124) | Greek | 846 |
| 386 | Madisyn (+28) | Unknown | 843 |
| 387 | Natasha (-31) | Greek | 832 |
| 388 | Adeline (+79) | French | 830 |
| 389 | Marley (+26) | American | 829 |
| 390 | Lacey (+58) | American | 828 |
| 391 | Imani (+17) | African | 827 |
| 392 | Talia (-30) | Hebrew | 827 |
| 393 | Rachael (+1) | Hebrew | 826 |
| 394 | Valentina (+44) | Latin | 818 |
| 395 | Baylee (+75) | English | 817 |
| 396 | Estrella (-83) | Spanish | 816 |
| 397 | Raegan (+38) | Unknown | 808 |
| 398 | Cindy (-31) | Greek | 807 |
| 399 | Sarai (+44) | Hebrew | 806 |
| 400 | Janelle (-10) | American | 804 |
| 401 | Nia (-21) | Celtic/Gaelic | 803 |
| 402 | Lana (+9) | Celtic/Gaelic | 802 |
| 403 | Malia (+2) | Hawaiian | 801 |
| 404 | Claudia (-63) | Latin | 798 |
| 405 | Perla (-21) | Unknown | 795 |
| 406 | Serena (-9) | Latin | 793 |
| 407 | Sandra (-44) | Greek | 790 |
| 408 | Teagan (+21) | Celtic/Gaelic | 787 |
| 409 | Heather (-70) | English | 783 |
| 410 | Nataly (-15) | Unknown | 783 |
| 411 | Emilee (-36) | Unknown | 782 |
| 412 | Penelope (+70) | Greek | 782 |
| 413 | Brielle (+47) | French | 781 |
| 414 | Marisol (-93) | Spanish | 781 |
| 415 | Rihanna (+113) | Unknown | 779 |
| 416 | Lilliana (+31) | English | 777 |
| 417 | Lilian (+24) | American | 776 |
| 418 | Emilia (+3) | Latin | 775 |
| 419 | Johanna (-43) | German | 771 |
| 420 | Kathleen (-49) | Celtic/Gaelic | 768 |
| 421 | Kaitlin (-77) | Celtic/Gaelic | 767 |
| 422 | Haylie (+5) | Unknown | 765 |
| 423 | Annie (-24) | Hebrew | 764 |
| 424 | Melany (+40) | Unknown | 764 |
| 425 | Angelique (+258) | French | 761 |
| 426 | Jane (+50) | English | 759 |
| 427 | Lesly (-10) | Unknown | 757 |
| 428 | Kristen (-54) | Celtic/Gaelic | 756 |
| 429 | Jaiden (+37) | Unknown | 751 |
| 430 | Willow (+94) | English | 750 |
| 431 | Elaina (+15) | Greek | 749 |
| 432 | Janiyah (+31) | Unknown | 746 |
| 433 | Jazlyn (+102) | Unknown | 744 |
| 434 | Ashlee (-94) | Unknown | 735 |
| 435 | Rosa (-37) | Latin | 733 |
| 436 | Shannon (-77) | Celtic/Gaelic | 732 |
| 437 | Abril (+411) | Latin | 724 |
| 438 | Hailee (+20) | Unknown | 723 |
| 439 | Kiana (-38) | American | 723 |
| 440 | Kirsten (-30) | Greek | 718 |
| 441 | Harper (+65) | English | 717 |
| 442 | Patricia (-30) | Latin | 716 |
| 443 | Nyla (-55) | Greek | 714 |
| 444 | Athena (+59) | Greek | 711 |
| 445 | Macie (+34) | Unknown | 711 |
| 446 | Dana (-50) | English | 708 |
| 447 | Kristina (-44) | Slavic | 706 |
| 448 | Bryanna (-25) | Unknown | 703 |
| 449 | Gloria (+1) | Latin | 703 |
| 450 | Rowan (+188) | Celtic/Gaelic | 703 |
| 451 | Luna (+64) | Latin | 702 |
| 452 | Danika (+120) | Slavic | 701 |
| 453 | Lena (+32) | Hebrew | 701 |
| 454 | Ainsley (-2) | Celtic/Gaelic | 698 |
| 455 | Logan (-23) | Celtic/Gaelic | 697 |
| 456 | Samara (-106) | Hebrew | 697 |
| 457 | Ryan (+2) | Celtic/Gaelic | 694 |
| 458 | Casey (-45) | Celtic/Gaelic | 692 |
| 459 | Evangeline (+134) | Greek | 692 |
| 460 | Fernanda (-29) | Unknown | 689 |
| 461 | Miracle (+20) | Latin, English | 689 |
| 462 | America (-1) | Latin | 687 |
| 463 | Dayanara (-26) | Unknown | 685 |
| 464 | Marina (-57) | Slavic | 684 |
| 465 | Taryn (-20) | Celtic/Gaelic | 682 |
| 466 | Alanna (+7) | Slavic | 681 |
| 467 | Hadley (+27) | Celtic/Gaelic | 680 |
| 468 | Sage (-52) | English | 679 |
| 469 | Anaya (+17) | African | 678 |
| 470 | Norah (+46) | Celtic/Gaelic | 678 |
| 471 | Madelynn (+79) | Unknown | 674 |
| 472 | Yoselin (+125) | Unknown | 671 |
| 473 | Yesenia (-54) | Unknown | 670 |
| 474 | Kassidy (-18) | Celtic/Gaelic | 669 |
| 475 | Skye (-42) | Celtic/Gaelic | 669 |
| 476 | Elle (+4) | French | 667 |
| 477 | Francesca (-53) | Latin | 666 |
| 478 | Lauryn (-50) | Unknown | 665 |
| 479 | Melina (+69) | Greek | 665 |
| 480 | Amya (-3) | Unknown | 664 |
| 481 | Harley (-92) | English | 664 |
| 482 | Amari (+36) | Unknown | 663 |
| 483 | Cheyanne (+177) | Unknown | 663 |
| 484 | Tori (-31) | American | 663 |
| 485 | Sidney (-60) | French | 662 |
| 486 | Kali (+55) | Indian | 660 |
| 487 | Lillie (0) | Unknown | 660 |
| 488 | Kailyn (+5) | Unknown | 658 |
| 489 | Cali (+121) | Unknown | 657 |
| 490 | Viviana (-41) | Italian | 656 |
| 491 | Mercedes (-52) | Spanish | 649 |
| 492 | Paulina (+8) | Latin | 649 |
| 493 | Abbigail (-3) | Unknown | 648 |
| 494 | Saniya (+33) | Indian | 648 |
| 495 | Kenzie (+59) | Celtic/Gaelic | 646 |
| 496 | Linda (-41) | Spanish | 645 |
| 497 | Raquel (+7) | Spanish | 644 |
| 498 | Kassandra (-78) | Greek | 640 |
| 499 | Kaitlynn (+27) | Unknown | 639 |
| 500 | Aileen (+37) | Celtic/Gaelic | 638 |
| 501 | Clarissa (-33) | Latin | 636 |
| 502 | Lexie (+23) | Unknown | 633 |
| 503 | Aubrie (+98) | Unknown | 627 |
| 504 | Noelle (-50) | Latin | 627 |
| 505 | Bailee (+146) | Unknown | 625 |
| 506 | Isabela (-37) | Unknown | 625 |
| 507 | Kayden (+115) | Unknown | 621 |
| 508 | Raven (-72) | English | 620 |
| 509 | Jaqueline (+5) | Unknown | 618 |
| 510 | Anika (-27) | Scandinavian | 608 |
| 511 | Jenny (-37) | English | 608 |
| 512 | Elisabeth (-15) | Hebrew | 607 |
| 513 | Halle (-21) | Scandinavian | 607 |
| 514 | Krystal (-9) | American | 605 |
| 515 | Marisa (-17) | Latin | 602 |
| 516 | Juliet (+65) | French | 601 |
| 517 | Anne (-60) | Hebrew | 600 |
| 518 | Christine (-78) | Greek | 600 |
| 519 | Tania (-75) | Slavic | 599 |
| 520 | Marilyn (-9) | Hebrew | 593 |
| 521 | Joy (-14) | Latin | 592 |
| 522 | Amira (+48) | Unknown | 591 |
| 523 | Hallie (-72) | English | 591 |
| 524 | Alyson (-49) | German | 588 |
| 525 | Jimena (-53) | Unknown | 587 |
| 526 | Marlene (-13) | German | 586 |
| 527 | Tamia (+50) | Latin | 585 |
| 528 | Laney (-44) | Unknown | 583 |
| 529 | Lia (-7) | Greek | 582 |
| 530 | Maritza (-34) | Spanish | 581 |
| 531 | Ayanna (-2) | African | 580 |
| 532 | Sylvia (-12) | Latin | 579 |
| 533 | Simone (+25) | French | 578 |
| 534 | Kenya (-13) | Hebrew | 576 |
| 535 | Helena (-25) | Greek | 572 |
| 536 | Cara (+23) | Latin | 571 |
| 537 | Jaida (+24) | Unknown | 571 |
| 538 | Carla (-39) | Latin | 569 |
| 539 | Tara (-77) | Celtic/Gaelic | 569 |
| 540 | Amiyah (+97) | Unknown | 567 |
| 541 | Cristina (-46) | Unknown | 567 |
| 542 | Dayana (+11) | Unknown | 567 |
| 543 | Jaylynn (+91) | Unknown | 567 |
| 544 | Kaleigh (-55) | Hawaiian | 567 |
| 545 | Virginia (-37) | Latin | 564 |
| 546 | Carley (+3) | Unknown | 555 |
| 547 | Regan (+19) | Celtic/Gaelic | 555 |
| 548 | Teresa (-16) | Spanish | 551 |
| 549 | Deanna (-15) | Latin | 549 |
| 550 | Isis (+15) | Egyptian | 548 |
